Invoices
List of all invoice submissions
| Invoice | Invoice Date | Total Amount (₹) | Total Deductions (₹) | Net Payable (₹) | Amount Paid (₹) | Balance (₹) | Action | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inv_58 | September 11, 2025 | 12,800.00 | 1,000.00 | 11,800.00 | 1,800.00 | 10,000.00 | Edit | September 11, 2025 |
| inv_57 | September 10, 2025 | 12,800.00 | 1,000.00 | 11,800.00 | 1,800.00 | 10,000.00 | Edit | September 10, 2025 |
| inv_56 | September 10, 2025 | 12,800.00 | 1,000.00 | 11,800.00 | 1,800.00 | 10,000.00 | Edit | September 9, 2025 |
| inv_55 | August 29, 2025 | 1,300.00 | 600.00 | 700.00 | 150.00 | 550.00 | Edit | September 3, 2025 |
| inv_54 | August 23, 2025 | 1,150.00 | 600.00 | 550.00 | 150.00 | 400.00 | Edit | August 23, 2025 |
| inv_53 | August 13, 2025 | 1,300.00 | 900.00 | 400.00 | 300.00 | 100.00 | Edit | August 23, 2025 |
| inv_52 | August 22, 2025 | 123,000.00 | 1,000.00 | 122,000.00 | 150.00 | 121,850.00 | Edit | August 22, 2025 |
| inv_51 | August 22, 2025 | 115,000.00 | 1,000.00 | 114,000.00 | 150.00 | 113,850.00 | Edit | August 22, 2025 |
| inv_50 | August 22, 2025 | 110,000.00 | 1,000.00 | 109,000.00 | 150.00 | 108,850.00 | Edit | August 22, 2025 |
| inv_49 | August 20, 2025 | 130,000.00 | 1,000.00 | 129,000.00 | 150.00 | 128,850.00 | Edit | August 20, 2025 |
| inv_48 | August 20, 2025 | 1,300.00 | 1,000.00 | 300.00 | 150.00 | 150.00 | Edit | August 20, 2025 |
| inv_47 | August 19, 2025 | 1,300.00 | 1,000.00 | 300.00 | 150.00 | 150.00 | Edit | August 19, 2025 |
| inv_48 | August 19, 2025 | 1,300.00 | 1,000.00 | 300.00 | 150.00 | 150.00 | Edit | August 19, 2025 |
| inv_46 | August 19, 2025 | 1,300.00 | 1,000.00 | 300.00 | 150.00 | 150.00 | Edit | August 19, 2025 |
| inv_44 | August 19, 2025 | 1,300.00 | 1,000.00 | 300.00 | 150.00 | 150.00 | Edit | August 19, 2025 |
| inv_43 | August 19, 2025 | 13,000.00 | 1,000.00 | 12,000.00 | 1,000.00 | 11,000.00 | Edit | August 19, 2025 |
| inv_42 | August 19, 2025 | 1,300.00 | 1,000.00 | 300.00 | 150.00 | 150.00 | Edit | August 19, 2025 |
| inv_41 | August 19, 2025 | 1,300.00 | 1,000.00 | 300.00 | 150.00 | 150.00 | Edit | August 19, 2025 |
| inv_40 | August 19, 2025 | 1,300.00 | 1,000.00 | 300.00 | 150.00 | 150.00 | Edit | August 19, 2025 |
| inv_39 | August 19, 2025 | 1,300.00 | 1,000.00 | 300.00 | 150.00 | 150.00 | Edit | August 19, 2025 |
| inv_38 | August 19, 2025 | 1,300.00 | 1,000.00 | 300.00 | 150.00 | 150.00 | Edit | August 19, 2025 |
| inv_37 | August 19, 2025 | 1,300.00 | 1,000.00 | 300.00 | 150.00 | 150.00 | Edit | August 19, 2025 |
| inv_36 | August 16, 2025 | 1,300.00 | 1,000.00 | 300.00 | 150.00 | 150.00 | Edit | August 18, 2025 |
| inv_35 | August 16, 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | -150.00 | Edit | August 16, 2025 |
| inv_34 | August 16, 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | -150.00 | Edit | August 15, 2025 |
| inv_33 | August 16, 2025 | 1,300.00 | 1,000.00 | 300.00 | 150.00 | 150.00 | Edit | August 15, 2025 |
| inv_32 | August 14, 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | -150.00 | Edit | August 14, 2025 |
| inv_31 | August 14, 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Edit | August 14, 2025 |
| inv_30 | August 14, 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Edit | August 14, 2025 |
| inv_29 | August 13, 2025 | 1,300.00 | 550.46 | 749.54 | 100.00 | 649.54 | Edit | August 12, 2025 |
| inv_28 | August 13, 2025 | 26,000.00 | 5,500.00 | 20,500.00 | 0.00 | 20,500.00 | Edit | August 12, 2025 |
| inv_27 | August 13, 2025 | 1,300.00 | 5,100.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Edit | August 12, 2025 |
| inv_26 | August 12, 2025 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Edit | August 12, 2025 |
| inv_25 | August 12, 2025 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Edit | August 12, 2025 |
| inv_24 | August 12, 2025 | 1,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Edit | August 12, 2025 |
| inv_23 | August 12, 2025 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Edit | August 12, 2025 |
| inv_22 | August 12, 2025 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Edit | August 12, 2025 |
| inv_21 | August 12, 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Edit | August 12, 2025 |
| inv_20 | August 12, 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Edit | August 12, 2025 |
| inv_19 | August 12, 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Edit | August 12, 2025 |
| inv_17 | August 12, 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Edit | August 12, 2025 |
| inv_16 | August 12, 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Edit | August 12, 2025 |
| inv_15 | August 12, 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Edit | August 12, 2025 |
| inv_14 | August 29, 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Edit | August 10, 2025 |
| inv_13 | August 10, 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Edit | August 10, 2025 |
| inv_12 | August 10, 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Edit | August 10, 2025 |
| inv_11 | August 10, 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Edit | August 10, 2025 |
| inv_10 | August 10, 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Edit | August 10, 2025 |
| inv_09 | August 10, 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Edit | August 10, 2025 |
| inv_08 | August 10, 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Edit | August 10, 2025 |
| inv_07 | August 10, 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Edit | August 10, 2025 |
| inv_06 | August 10, 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Edit | August 10, 2025 |
| inv_05 | August 7, 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Edit | August 10, 2025 |
| inv_04 | August 10, 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Edit | August 10, 2025 |
| inv_03 | August 10, 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Edit | August 10, 2025 |
| inv_02 | August 21, 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Edit | August 10, 2025 |
| inv_01 | August 1, 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Edit | August 10, 2025 |
